
EAN 4711377400794
MSI Cyborg 15 B13WFKG-625XPL i5-13420H 156''; FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB NoOS
Laptops
MSICeny we wszystkich sklepach
| Sklep | Produkt | Cena | |
|---|---|---|---|
| NetSnajtaniej | MSI Cyborg 15 B13WFKG-625XPL i5-13420H 156''; FHD 144Hz IPS-Level 16GB DDR5 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB NoOS | 3,988.95 PLN | Kup → |
Historia cen (30 dni)
| Data | Sklep | Cena |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | NetS | 4,252.01 PLN |
| 21.07.2026 | NetS | 3,988.95 PLN |
| 21.07.2026 | NetS | 4,252.01 PLN |
| 20.07.2026 | NetS | 3,988.95 PLN |
| 18.07.2026 | NetS | 3,829.76 PLN |
| 18.07.2026 | NetS | 3,827.77 PLN |
| 17.07.2026 | NetS | 3,754.88 PLN |
| 17.07.2026 | NetS | 3,787.97 PLN |
| 17.07.2026 | NetS | 3,827.51 PLN |
| 17.07.2026 | NetS | 3,770.48 PLN |
| 16.07.2026 | NetS | 3,808.86 PLN |
| 16.07.2026 | NetS | 3,835.35 PLN |
| 16.07.2026 | NetS | 3,988.95 PLN |
| 16.07.2026 | NetS | 3,762.95 PLN |
| 15.07.2026 | NetS | 3,823.79 PLN |
| 15.07.2026 | NetS | 3,823.92 PLN |
| 15.07.2026 | NetS | 3,825.78 PLN |
| 15.07.2026 | NetS | 3,784.98 PLN |
| 14.07.2026 | NetS | 3,780.01 PLN |
| 14.07.2026 | NetS | 3,807.81 PLN |
| 14.07.2026 | NetS | 3,807.87 PLN |
| 14.07.2026 | NetS | 3,790.95 PLN |
| 13.07.2026 | NetS | 3,789.96 PLN |
| 13.07.2026 | NetS | 3,787.97 PLN |
| 13.07.2026 | NetS | 3,812.84 PLN |
| 12.07.2026 | NetS | 3,810.93 PLN |
| 12.07.2026 | NetS | 3,811.34 PLN |
| 12.07.2026 | NetS | 3,812.28 PLN |
| 12.07.2026 | NetS | 3,812.84 PLN |
| 12.07.2026 | NetS | 3,816.82 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,815.01 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,815.86 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,816.82 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,819.84 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,824.78 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,821.24 PLN |
| 11.07.2026 | NetS | 3,822.79 PLN |
| 10.07.2026 | NetS | 3,822.13 PLN |
| 10.07.2026 | NetS | 3,823.79 PLN |
| 10.07.2026 | NetS | 3,825.78 PLN |
| 09.07.2026 | NetS | 3,787.97 PLN |
| 09.07.2026 | NetS | 3,801.90 PLN |
| 09.07.2026 | NetS | 3,770.93 PLN |
| 08.07.2026 | NetS | 3,825.13 PLN |
| 08.07.2026 | NetS | 3,827.11 PLN |
| 08.07.2026 | NetS | 3,829.31 PLN |
| 08.07.2026 | NetS | 3,835.35 PLN |
| 07.07.2026 | NetS | 3,988.95 PLN |
Więcej od MSI

Dysk przenośny ADATA AHD650-1TU31-CBK 1TB 2.5" HD650 USB 3.1 Czarny
Laptops

Dysk przenośny ADATA AHD650-2TU31-CBK 2TB 2.5" HD650 USB 3.1 Czarny
Laptops

Dysk przenośny ADATA AHD650-2TU31-CBL 2TB 2.5" HD650 USB 3.1 Niebieski
Laptops